Esenciales
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| comment_author | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| comment_author_email | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| comment_author_url | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web del spam y el abuso al verificar las interacciones de los usuarios mediante desafíos.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el fin de proporcionar su análisis de riesgos. | 179 días |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifica la gestión de las etiquetas de marketing en tu sitio web sin necesidad de modificar el código.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Registra las preferencias de cookies de un usuario. | 2 años |
| td | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Se utiliza para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Sesión |
Estadística
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico de un sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | Identificador utilizado para identificar usuarios y sesiones. | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics. | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir las nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Solo se utilizaba con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se usaba para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el script de JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada configurada por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | Identificador utilizado para identificar a los usuarios. | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| _ga_ | Identificador utilizado para identificar a los usuarios. | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad. | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al usar Google Tag Manager. | 1 minuto |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes de los sitios web. El objetivo es mostrar anuncios relevantes e interesantes para cada usuario.
Facebook Pixel
Facebook Pixel es un servicio de análisis web que rastrea e informa sobre el tráfico de un sitio web.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _fbc | Se utiliza para registrar la visita a la última sesión. | 12 meses |
| _fbp | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | 3 meses |
| fr | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | 3 meses |